Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
|---|---|
| Enchufe de entrada de CC | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 90,7 mm |
|---|---|
| Profundidad | 90,7 mm |
| Altura | 162,3 mm |
Protocolos
| DHCP, cliente | Si |
|---|---|
| DHCP, servidor | Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Características de LAN inalámbrico
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 600 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 1300 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA2 |
| Proxy IGMP | Si |
| IGMP | Si |
Contenido del embalaje
| Número de productos incluidos | 3 pieza(s) |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
| Número de adaptadores incluidos | 3 pieza(s) |
| Cable Ethernet | Si |
Diseño
| Color del producto | Blanco, Negro |
|---|---|
| Tipo de antena | Interno |
| Tipo de producto | Sistema de malla |
| Indicadores LED | Sí |
| Cantidad de antenas | 3 |
| Tipo de dirección de la antena | Omni-direccional |
| Botón de restaurar | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
| Certificación | CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI |
Características
| Procesador incorporado | Si |
|---|---|
| Frecuencia del procesador | 1,2 GHz |
| Reenvío de puertos | Si |
| Número de redes de invitados (5GHz) | 1 |
| Número de redes de invitados (2,4 GHz) | 1 |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |










