Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado | Windows 8.1, Windows 11 |
---|---|
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016 |
Puertos e Interfaces
Puerto USB | Si |
---|
Peso y dimensiones
Ancho | 370 mm |
---|---|
Profundidad | 320 mm |
Altura | 240 mm |
Peso | 6,2 kg |
Velocidad de la impresión
Tecnología de impresión | Laser |
---|---|
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Tiempo de calentamiento | 20 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 s |
Exploración
Escaneando | Escaneo a color |
---|---|
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Escanear a | Correo electrónico, Network folder, TWAIN, USB, WIA |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Copiado
Copiando | Copias en blanco y negro |
---|---|
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Función de copia de DNI | Si |
Fax
Enviando por fax | No |
---|
Control de energía
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,23 kWh/semana |
---|
Conexión
Wifi | Si |
---|---|
Algoritmos de seguridad soportados | WPA2-AES, WPA2-PSK |
Tecnología de impresión móvil | Kyocera Mobile Print |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
---|---|
Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Peso del papel | 65 – 105 g/m² |
Diseño
Color del producto | Negro |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LED |
Desempeño
Memoria interna | 32 MB |
---|---|
Procesador incorporado | Si |
Características
Ciclo de trabajo (máximo) | 8000 páginas por mes |
---|---|
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada | 1 |
---|---|
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Capacidad de salida total | 50 hojas |