Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 272,5 mm |
|---|---|
| Profundidad | 147,2 mm |
| Altura | 49,2 mm |
Control de energía
| Alimentación | CC |
|---|
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Protocolos
| DHCP, cliente | Si |
|---|---|
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Conexión
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g |
| Reenvío de puertos | Si |
| Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) | Si |
| DNS dinámico | Si |
| Puente con Sistema de distribución inalámbrica (WDS, Wireless Distribution System) | Si |
| Compatibilidad con Samba (almacenamiento) | Si |
Empaquetado
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
|---|---|
| Guía de instalación rápida | Si |
Seguridad
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA,WPA-Enterprise,WPA2,WPA2-Enterprise,WPA3 |
|---|---|
| Cortafuegos | Si |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Cortafuegos stateful | Si |
| Prevención de ataques DoS | Si |
| Control parental | Si |
| Filtrado | Si |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Soporte DMZ | Si |
| Traducción de direcciones de red (NAT) | Si |
Características de LAN inalámbrico
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 5400 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 4804 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 574 Mbit/s |
| Modulación | 1024-QAM,OFDM |
Características de administración
| Administación basada en web | Si |
|---|---|
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Tecnología MU-MIMO | Si |
Antena
| Tipo de antena | Externo |
|---|---|
| Cantidad de antenas | 6 |
Diseño
| Tipo de producto | Enrutador portátil |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Características
| Procesador incorporado | Si |
|---|---|
| Frecuencia del procesador | 1500 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 3 |
Conexión WAN
| Ethernet WAN | Si |
|---|---|
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |










