Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado | Si |
---|---|
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Puertos e Interfaces
Puerto USB | Si |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Peso y dimensiones
Ancho | 480 mm |
---|---|
Profundidad | 577,5 mm |
Altura | 575 mm |
Peso | 39 kg |
Velocidad de la impresión
Tecnología de impresión | Laser |
---|---|
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Tiempo de calentamiento | 26 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,7 s |
Exploración
Escaneando | Escaneo a color |
---|---|
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, SMB, USB |
Copiado
Copiando | Copia a color |
---|---|
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,6 s |
Máximo número de copias | 999 copias |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Función de copia de DNI | Si |
Fax
Enviando por fax | No |
---|
Control de energía
Consumo de energía (imprimiendo) | 532 W |
---|---|
Consumo de energía (copiando) | 547 W |
Consumo de energía (preparado) | 84 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,6 W |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Conexión
Wifi | No |
---|---|
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
---|---|
Tipos de papel | Anuncio, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5, B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Legal, Carta |
Empaquetado
Ancho del paquete | 623 mm |
---|---|
Profundidad del paquete | 728 mm |
Altura del paquete | 789 mm |
Peso del paquete | 51 kg |
Diseño
Color del producto | Negro, Blanco |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 17,8 cm (7″) |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Desempeño
Memoria interna | 1500 MB |
---|---|
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
Nivel de presión acústica (en reposo) | 30 dB |
Características
Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
---|---|
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PostScript 3, XPS |
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada | 1 |
---|---|
Capacidad de entrada total | 300 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 110 hojas |