Detalles técnicos
Incremento automático | Y |
---|---|
Tamaño de letra | 9 (6pt, 9pt, 12pt, 18pt, 24pt, 36pt, 42pt, 48pt, Auto) |
Alineación del diseño | Horizontal |
Multibloque | 99 blocks |
Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
---|---|
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Sistemas operativos móviles soportados | Android 1.6, Android 2.0, Android 2.1, Android 2.2, Android 2.3, Android 3.0, Android 3.1, Android 3.2, Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, iOS 4.0, iOS 4.1, iOS 4.2, iOS 4.3, iOS 5.0, iOS 6.0, iOS 6.1, iOS 7.0, iOS 8.0, iOS 8.2 |
Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
---|---|
Ethernet | No |
Wifi | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones
Ancho | 127 mm |
---|---|
Profundidad | 249 mm |
Altura | 94 mm |
Peso | 1,05 kg |
Velocidad de la impresión
Tecnología de impresión | Transferencia térmica |
---|---|
Resolución máxima | 180 x 360 DPI |
Velocidad de impresión | 30 mm/s |
Máximo ancho de impresión | 2,4 cm |
Altura máxima de impresión | 1,8 cm |
Impresión vertical | Si |
Control de energía
Tipo de batería | Batería integrada |
---|---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
Apagado automático | Si |
Recargable | Si |
Dirección de papel
Auto-cortador | Si |
---|---|
Máximo ancho de etiqueta | 2,4 cm |
Longitud máxima de etiqueta | 8 m |
Contenido del embalaje
Pilas incluidas | Si |
---|---|
Software incluido | P-touch Editor v5.1 Label Design & Print Cable Labeling Wizard Brother Mobile Apps |
Controladores incluidos | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Funda de transporte | Si |
Correa de muñeca incluida | Si |
Otras características
Tipo de etiqueta | 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm |
---|---|
Capacidad de memoria | 18297 caracteres |
número de formatos de etiquetas | 6 |
Memoria de etiqueta | 99 etiqueta(s) |
Número de cuadros | 6 |
Diseño
Color del producto | Negro, Naranja |
---|---|
Pantalla | LCD |
Monitor con luz de fondo | Si |
Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
Número de caracteres en pantalla | 15 |
Diseño de teclado | QWERTY |
Desempeño
Memoria interna | 6 MB |
---|---|
Código de barras incorporado | AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Matriz de datos, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 COMPOSITE, GS1 DataBar, GS1-128, ISBN-2, ISBN-5, ITF, ITF-25, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E |
Número de caracteres | 14 |
Tipo de cinta | HSe/HGe/TZe |
Corte de cinta | Automático |
Número de estilos | 10 |
Número de lineas de impresión (max) | 7 |