Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11,Windows 7 |
---|
Puertos e Interfaces
Puerto USB | Si |
---|---|
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Peso y dimensiones
Ancho | 460 mm |
---|---|
Profundidad | 775 mm |
Altura | 362 mm |
Peso | 22,7 kg |
Ancho de plegado | 46 cm |
Profundidad de plegado | 44,6 cm |
Altura de plegado | 36,2 cm |
Capacidad de la entrada
Capacidad del alimentador automático de documentos | 500 hojas |
---|
Exploración
Tamaño máximo de escaneado | 308 x 5994 mm |
---|---|
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Escaneado dúplex | Si |
Escaner a color | Si |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Profundidad de salida monocroma | 1 bit |
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 120 ppm |
Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 120 ppm |
Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 240 ipm |
Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 240 ipm |
Color de fondo seleccionable | Si |
Colores de fondo | Gris |
Control de energía
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 30 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada | 100 – 240 V |
Dirección de papel
Detección de alimentación múltiple | Si |
---|---|
Modo papel largo | Si |
Espesor de la tarjeta (máx.) | 1,25 mm |
Tamaño máximo de escaneado (ADF) | 308 x 5994 mm |
Tamaño de escaneado ADF (mínimo) | 51 x 66 mm |
Empaquetado
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
---|
Diseño
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
---|---|
Pantalla incorporada | Si |
Color del producto | Azul, Blanco |
Pantalla | LCD |
Desempeño
Tipo de sensor | CIS |
---|---|
Ciclo de trabajo diario (max) | 100000 páginas |
Fuentes de luz | LED |