Procesador
Familia de procesador | Intel® Xeon® Silver |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | 4314 |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
Caché del procesador | 24 MB |
Memoria
Memoria interna | 32 GB |
---|---|
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 2000 GB |
Ranuras de memoria | 32x DIMM |
ECC | Si |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 32 GB |
Puertos e Interfaces
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Peso y dimensiones
Ancho | 434,6 mm |
---|---|
Profundidad | 741,9 mm |
Altura | 42,9 mm |
Peso | 13,3 kg |
Control de energía
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
---|---|
Fuente de alimentación | 800 W |
Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 1 |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 200 – 240 V |
Conexión
Controlador LAN | Broadcom 57416 |
---|---|
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
Medios de almacenaje
Capacidad máxima de almacenaje | 153 TB |
---|---|
Compatibilidad con RAID | Si |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de HDDs soportados | 8 |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
Software
Sistemas operativos compatibles | Windows Server 2016: Essentials, Standard, Datacenter Windows Server 2019: Essentials, Standard, Datacenter Windows Server 2022: Essentials, Standard, Datacenter Microsoft Hyper-V Server: 2016, 2019 & 2022 VMware vSphere: 6.7 U3 w /P03, 7.0 U2 Red Hat Enterprise Linux (RHEL): 7.9, 8.2 (64 bit, includes KVM) SUSE Linux Enterprise Server (SLES): 12 SP5, 15 SP2 (64 bit, includes KVM & Xen) Canonical Ubuntu: 20.04 LTS (64 bit) Oracle Linux: 7.9, 8.2 Citrix: Hypervisor: 8.2 LTSR |
---|
Diseño
Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
---|---|
Color del producto | Plata |
Montaje en rack | Si |