Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
|---|---|
| Cantidad de puertos RJ-45 internos | 1 |
| Jack de entrada CD | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 11 cm |
|---|---|
| Profundidad | 5,7 cm |
| Altura | 3,35 cm |
Control de energía
| Consumo de energía (max) | 10,8 W |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 100 – 240 |
| Frecuencia de entrada | 50 – 60 |
| Corriente de entrada | 0.8 |
| Voltaje de salida | 24 V |
| Corriente de salida | 1 A |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | -30 – 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Protocolos
| Protocolos de gestión | TDMA |
|---|---|
| DHCP, cliente | Si |
Seguridad
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, AES, HTTPS, SNMP, SSH, SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
|---|---|
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Difusión de SSID encendido/apagado | Si |
| Número de SSID admitidos | 1 |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|---|
| Kit de montaje | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
Antena
| Tipo de antena | Dual-polarized |
|---|---|
| Ganancia de la antena (max) | 12 dBi |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Antena integrada | Si |
Diseño
| Interno | No |
|---|---|
| Indicadores LED | Poder |
| Color del producto | Color blanco |
| Código IP (International Protection) | IPX5 |
Desempeño
| Tasa de transferencia (máx) | 300 Mbit/s |
|---|---|
| Ancho de banda | 2,4 GHz |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 300 Mbit/s |
| 2,4 GHz | Si |
| 5 GHz | No |
| Frecuencia de banda | 2.4 – 2.483 |
| Plataforma de gestión | Pharos |
| Memoria Flash | 8 MB |
| Memoria interna | 64 MB |
| Distancia entre canales | 40 MHz |
| Cantidad de canales | 5 |
| Administación basada en web | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Sistema automático de distribución inalámbrica (WDS) | Si |
| Selección automática de canal | Si |
| IGMP | Si |
| RTS/CTS threshold | Si |
| Procesador incorporado | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Certificación | – CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-markn- RoHS, IPX5 |









