Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
|---|---|
| Enchufe de entrada de CC | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 243 mm |
|---|---|
| Profundidad | 243 mm |
| Altura | 64 mm |
Control de energía
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
|---|---|
| Voltaje de salida | 12 V |
| Consumo energético | 12 W |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Empaquetado
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
Seguridad
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMP,SNMPv2,SNMPv3,SSH,WEP,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK,WPA3,WPA3-PSK |
|---|---|
| Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier) | Multiple SSIDs |
| Número de SSID admitidos | 16 |
Características de administración
| Administación basada en web | Si |
|---|---|
| Syslog | Si |
| Firmware actualizable | Si |
Antena
| Tipo de antena | Interno |
|---|---|
| Tipo de dirección de la antena | Omni-direccional |
| Ganancia de la antena (max) | 6 dBi |
Diseño
| Ubicación | Techo, Pared |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Botón de restaurar | Si |
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
Desempeño
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
|---|
Características
| 2,4 GHz | Si |
|---|---|
| 5 GHz | Si |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1800 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 574 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 1201 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Frecuencia de banda | 2.4 – 5 GHz |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3at |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Modulación | 1024-QAM,OFDM |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Funciones de LAN virtual | VLAN mapping |
| Limitar tasa | Si |
| Band steering (optimización de rendimiento) | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Potencia de transmisión (CE) | 20/23 dbm |
| Potencia de transmisión (FCC) | 23 dbm |











