Peso y dimensiones
| Ancho | 180 mm |
|---|---|
| Profundidad | 180 mm |
| Altura | 47,5 mm |
Control de energía
| Consumo energético | 5 W |
|---|---|
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 1 A |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Seguridad
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
|---|---|
| Difusión de SSID encendido/apagado | Si |
| Número de SSID admitidos | 8 |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|---|
| Kit de montaje | Si |
Antena
| Ganancia de la antena (max) | 3 dBi |
|---|---|
| Cantidad de antenas | 2 |
| Antena integrada | Si |
Diseño
| Ranura para cable de seguridad | Kensington |
|---|---|
| Ubicación | Techo, In-wall |
Desempeño
| Tasa de transferencia (máx) | 300 Mbit/s |
|---|---|
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 300 Mbit/s |
| 2,4 GHz | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af |
| Botón de restaurar | Si |
| Certificación | CE, FCC, RoHS |







