Puertos e Interfaces
| Puerto USB | No |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 180 mm |
|---|---|
| Profundidad | 180 mm |
| Altura | 47,5 mm |
Control de energía
| Alimentación | Corriente alterna |
|---|---|
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 1,5 A |
| Fuente de alimentación | 10,15 W |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Red
| Estándares de red | IEEE 802.3af |
|---|---|
| El acceso de invitados | Si |
Seguridad
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,SSID,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
|---|
Características de LAN inalámbrico
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 867 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 867 Mbit/s |
Características de administración
| Botón de restaurar | Si |
|---|---|
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Características de LAN Ethernet
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|---|
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tipo de embalaje | Box |
Antena
| Tipo de antena | Interno |
|---|
Diseño
| Tipo de producto | Enrutador portátil |
|---|---|
| Color del producto | Color blanco |
| Luz de indicación | Si |
| Indicadores LED | Poder, WLAN |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Montaje de pared | Si |
Redes móviles
| 3G | No |
|---|---|
| 4G | No |
Desempeño
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
|---|
Conexión WAN
| Ethernet WAN | Si |
|---|---|
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |







