Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho | 197 mm |
|---|---|
| Profundidad | 197 mm |
| Altura | 35 mm |
| Peso | 600 g |
Control de energía
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
|---|---|
| Consumo energético | 13 W |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | -30 – 60 °C |
Seguridad
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3 |
|---|
Antena
| Tipo de antena | Interno |
|---|---|
| Ganancia de la antena (max) | 6 dBi |
Diseño
| Ubicación | Techo, Pared |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Botón de restaurar | Si |
| Certificación | CE, FCC, IC |
Características
| 2,4 GHz | Si |
|---|---|
| 5 GHz | Si |
| Rango máximo de transferencia de datos | 4800 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 573,5 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 4800 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos | 5300 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at |
| Bluetooth | Si |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Soporte VLAN | Si |
| Limitar tasa | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Datos logísticos
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
|---|







