Procesador
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i7-13620H |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,9 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 99% |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 15° |
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
|---|---|
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Sistema de audio | HD |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4/2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,7 mm |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 192 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 473,2 mm |
| Peso (con soporte) | 7,1 kg |
| Ancho del paquete | 766 mm |
| Profundidad del paquete | 229 mm |
| Altura del paquete | 570 mm |
| Peso del paquete | 10,9 kg |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
|---|
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
Conexión
| Wifi | Si |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,100 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
Aprobaciones reguladoras
| Certificación | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Silver Registered ErP Lot 3 and Lot 7 GREENGUARD® RoHS / WEEE / REACH TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light TÜV Rheinland Ultra Low Noise |
|---|
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Español |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
|---|---|
| Total de megapixeles | 5 MP |
Contenido del embalaje
| Ratón incluido | Si |
|---|---|
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Idioma del teclado | Español |
Diseño
| Color del producto | Gris |
|---|---|
| Nombre del color | Luna grey |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | No |
|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Desempeño
| Tipo de producto | PC todo en uno |
|---|---|
| Chipset | Intel® SoC |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| BIOS contraseña | Si |
















