Puertos e Interfaces
| puertos de salida BNC | 1 |
|---|
Sistema de lentes
| Número de lentes | 1 |
|---|---|
| Apertura máxima | 1,85 |
| Intervalo de longitud focal | 3.6 mm |
Peso y dimensiones
| Ancho | 240,7 mm |
|---|---|
| Profundidad | 90,7 mm |
| Altura | 90,7 mm |
| Peso | 410 g |
| Peso del paquete | 616 g |
Control de energía
| Alimentación | CC |
|---|---|
| Consumo de energía (max) | 5,1 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | -40 – 60 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Vídeo
| Máxima resolución | 2592 x 1944 Pixeles |
|---|---|
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Formatos gráficos soportados | 960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2592 x 1944 |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 2D |
| Máscara de privacidad | Si |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
| Smart IR | Si |
Medios de almacenaje
| HDD incorporado | No |
|---|
Seguridad
| Espejo | Si |
|---|
Sensor de la imagen
| Tipo de sensor | CMOS |
|---|---|
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7″) |
| Número de píxeles efectivos (A x V) | 2592 x 1944 Pixeles |
Cámara fotográfica
| Ángulo de rotación | 360° |
|---|---|
| Ángulo de inclinación | 0 – 180° |
| Alcance de bandeja | 0 – 360° |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Velocidad de obturador | PAL:1/25s–1/100000s, NTSC:1/30s–1/100000s |
| Número de zonas de enmascaramiento de privacidad | 8 |
Contenido del embalaje
| Número de cámaras | 1 |
|---|
Diseño
| Tipo de montaje | Techo/pared |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Bala |
| Material de la carcasa | Metal, Plástico |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
Visión nocturna
| Visión nocturna | Si |
|---|---|
| Distancia de visión nocturna | 80 m |
| Tipo de LED | IR |
| Número de LEDs de iluminación | 2 |
Desempeño
| Tipo | Cámara de seguridad CCTV |
|---|---|
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Modo día / noche | Si |
| Certificación | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
Cámara panorámica
| Balance de blancos (cámara panorámica) | Auto, Manual |
|---|







