Sistema de lentes
| Distancia de detección | 56 m |
|---|---|
| Distancia de observación | 22,4 m |
| Distancia de reconocimiento | 11,2 m |
| Distancia de identificación | 5,6 m |
| Apertura mínima | 2 |
| Distancia focal fija | 2,8 mm |
Peso y dimensiones
| Ancho | 70,1 mm |
|---|---|
| Profundidad | 70,1 mm |
| Altura | 157,6 mm |
| Peso | 240 g |
| Peso del paquete | 340 g |
Control de energía
| Alimentación | CC |
|---|---|
| Consumo de energía (max) | 3,7 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | -40 – 60 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
Conexión
| Ethernet | No |
|---|---|
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
Vídeo
| Máxima resolución | 2880 x 1620 Pixeles |
|---|---|
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Formatos gráficos soportados | 960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620 |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 2D |
| Tipo de control de ganancia | Auto |
| Máscara de privacidad | Si |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
| Smart IR | Si |
Medios de almacenaje
| HDD incorporado | No |
|---|
Seguridad
| Espejo | Si |
|---|
Sensor de la imagen
| Tipo de sensor | CMOS |
|---|---|
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7″) |
| Escaneado progresivo | Si |
Cámara fotográfica
| Control de desplazamiento de la cámara | Si |
|---|---|
| Control de inclinación de la cámara | Si |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de inclinación | 0 – 90° |
| Alcance de bandeja | 0 – 360° |
| Balance de blancos | Auto, Manual |
Contenido del embalaje
| Número de cámaras | 1 |
|---|
Diseño
| Tipo de montaje | Pared |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Bala |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
Visión nocturna
| Visión nocturna | Si |
|---|---|
| Distancia de visión nocturna | 20 m |
Desempeño
| Tipo | Cámara de seguridad CCTV |
|---|---|
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Modo día / noche | Si |
Cámara panorámica
| Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica) | 65 dB |
|---|







