Requisitos del sistema
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
|---|
Audio
| Codecs de voz | G.711Mu, G.711a, G.726 |
|---|
Sistema de lentes
| Apertura mínima | 1,6 |
|---|---|
| Distancia focal fija | 4 mm |
| Distancia más cercana de enfoque | 0,3 m |
Peso y dimensiones
| Altura | 140,5 mm |
|---|---|
| Diámetro | 11,1 cm |
| Peso | 500 g |
Control de energía
| Alimentación | CC |
|---|---|
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Amperaje de salida CC | 1 A |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | -30 – 55 °C |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
Conexión
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Bluetooth | No |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Vídeo
| Máxima resolución | 2560 x 1920 Pixeles |
|---|---|
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Formatos de compresión de video | H.264+, H.264B, H.264H, H.264M, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Formatos gráficos soportados | 352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2560 x 1920 |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
Medios de almacenaje
| HDD incorporado | No |
|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Empaquetado
| Peso del paquete | 1 kg |
|---|
Sensor de la imagen
| Tipo de sensor | CMOS |
|---|---|
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8″) |
Cámara fotográfica
| Control de desplazamiento de la cámara | Si |
|---|---|
| Control de inclinación de la cámara | Si |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 80.4° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 58.1° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 104.8° |
| Ángulo de inclinación | 0 – 80° |
| Alcance de bandeja | 0 – 345° |
| Velocidad de obturador | 1 – 1/100000 s |
Contenido del embalaje
| Número de cámaras | 1 |
|---|
Diseño
| Tipo de montaje | Pared |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Torreta |
| Código IP (International Protection) | IP66 |
Visión nocturna
| Visión nocturna | Si |
|---|---|
| Tipo de LED | Infrarrojo/blanco |
| Número de LEDs de iluminación | 4 |
Desempeño
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
|---|---|
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
| Contro PTZ | Si |
| Puntos preestablecidos | Si |
| Luz integrada | Si |
Sostenibilidad
| Certificados de conformidad | CE |
|---|








