Audio
| Relación señal/ruido (SNR) | 52 dB |
|---|---|
| Micrófono incorporado | Si |
Sistema de lentes
| Diámetro de lente | 3,6 mm |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho | 172,2 mm |
|---|---|
| Profundidad | 73,4 mm |
| Altura | 74,5 mm |
| Peso | 475 g |
Control de energía
| Alimentación | CC |
|---|---|
| Consumo de energía | 300 mA |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | -30 – 50 °C |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Vídeo
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|---|
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Velocidad de cuadro | 25 pps |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 2D |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
Medios de almacenaje
| HDD incorporado | No |
|---|
Sensor de la imagen
| Tipo de sensor | CMOS |
|---|
Cámara fotográfica
| Ángulo de campo de visión (FOV) | 84,6° |
|---|---|
| Balance de blancos | Auto, Manual |
Diseño
| Tipo de montaje | Techo/Escritorio |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Bala |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
Visión nocturna
| Visión nocturna | Si |
|---|---|
| Distancia de visión nocturna | 25 m |
Desempeño
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
|---|---|
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Distancia de funcionamiento máximo | 25 m |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Modo día / noche | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |







