Puertos e Interfaces
| puertos de salida BNC | 1 |
|---|
Sistema de lentes
| Número de lentes | 1 |
|---|---|
| Diámetro de lente | 2,8 mm |
Peso y dimensiones
| Ancho | 63,7 mm |
|---|---|
| Profundidad | 141,4 mm |
| Altura | 65,4 mm |
Control de energía
| Alimentación | CC |
|---|---|
| Consumo de energía (max) | 2,88 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | -30 – 60 °C |
|---|
Conexión
| Ethernet | No |
|---|---|
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
Vídeo
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|---|
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Formato de vídeo soportado | 720p, 1080p |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Señal analógica | NTSC, PAL |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 2D |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
| Smart IR | Si |
Medios de almacenaje
| HDD incorporado | No |
|---|
Sensor de la imagen
| Tipo de sensor | CMOS |
|---|---|
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 3 mm (1 / 3″) |
Cámara fotográfica
| Iluminación mínima | 0,02 lx |
|---|---|
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 90.3° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 48.6° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 107.6° |
| Balance de blancos | Auto, Manual |
| Velocidad de obturador | 1/25 – 1/50000 s |
Contenido del embalaje
| Número de cámaras | 1 |
|---|
Diseño
| Tipo de montaje | Pared |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Factor de forma | Bala |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
Visión nocturna
| Visión nocturna | Si |
|---|---|
| Distancia de visión nocturna | 20 m |
| Tipo de LED | IR |
| Número de LEDs de iluminación | 1 |
| Infra-rojo LED de la vida | 60000 h |
Desempeño
| Tipo | Cámara de seguridad CCTV |
|---|---|
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Modo día / noche | Si |







