Requisitos del sistema
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
|---|
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
|---|---|
| Formatos de audio soportados | PCM |
| Micrófono incorporado | Si |
Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
|---|
Sistema de lentes
| Distancia de detección | 7,92 m |
|---|---|
| Distancia focal fija | 2,8 mm |
Peso y dimensiones
| Ancho | 80 mm |
|---|---|
| Profundidad | 55 mm |
| Altura | 80 mm |
| Peso | 200 g |
| Longitud de cable | 2,4 m |
Control de energía
| Alimentación | Corriente alterna, CC |
|---|---|
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Amperaje de salida CC | 1 A |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | -20 – 60 °C |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 95% |
Conexión
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11n |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Distancia entre canales | 2,4 MHz |
| Funciona con el Asistente de Google | Si |
| Funciona con Amazon Alexa | Si |
Vídeo
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|---|
| Total de megapixeles | 3 MP |
| Formatos de compresión de video | H.264 |
| Velocidad de cuadro | 15 pps |
| Máscara de privacidad | Si |
Medios de almacenaje
| HDD incorporado | No |
|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
Seguridad
| Detección de movimiento en video | Si |
|---|
Sensor de la imagen
| Tipo de sensor | CMOS |
|---|---|
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 3 mm (1 / 3″) |
Características de administración
| Botón de restaurar | Si |
|---|
Cámara fotográfica
| Ángulo de campo de visión (FOV) | 120° |
|---|
Contenido del embalaje
| Número de cámaras | 1 |
|---|---|
| Kit de montaje | Si |
| Tornillos incluídos | Si |
| Anclajes incluidos | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
Diseño
| Tipo de montaje | Pared |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Cubo |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
Visión nocturna
| Visión nocturna | Si |
|---|---|
| Distancia de visión nocturna | 7.92 m |
| Tipo de LED | IR |
Desempeño
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
|---|---|
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Cantidad de antenas | 1 |









