Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 70% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 10 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 – 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 70% |
Características
| Colores de impresión | Cian |
|---|---|
| Tipo de cartucho de tinta | Alto |
| Producción de papel | 600 páginas |
| Pie de página con producción de páginas | ISO/IEC 24734 |
| Cantidad | 1 |
| Productos compatibles | MFC-J4510DW |
| Color | Si |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Tipo de embalaje | Ampolla |








