Detalles técnicos
Tipo | Lector básico de control de acceso |
---|---|
Tipo de autenticación | chip/tarjeta de acceso, biométrico, Contraseña |
Lector de huella digital | Si |
Lector de código de acceso | Si |
Lector de chip/tarjeta de acceso | Si |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Protocolos soportados | TCP/IP |
Capacidad de las tarjetas | 3000 tarjetas |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
Tiempo de identificación (1:N) | 0,5 s |
Capacidad de registro | 50000 |
Color del producto | Negro, Plata |
Número de usuarios | 3000 usuario(s) |
Frecuencia de la portadora | 125 kHz |
Código IP (International Protection) | IP65 |
Exhibición
Pantalla incorporada | No |
---|
Puertos e Interfaces
Conectado a PC | Si |
---|---|
Conexión a PC | RS-485/Wiegand |
Puertos RS-485 | 1 |
Puerto USB | Si |
Control de energía
Rango de voltaje DC | 12 V |
---|
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | -35 – 60 °C |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 90% |
Cámara fotográfica
Cámara frontal | No |
---|