Puertos e Interfaces
Puerto USB | Si |
---|---|
Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Capacidad de la entrada
Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas |
---|
Exploración
Tamaño máximo de escaneado | 355,6 x 215,9 mm |
---|---|
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
Escaner a color | Si |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 40 ppm |
Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 80 ipm |
Control de energía
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
---|---|
Consumo energético | 26 W |
Consumo de energía (inactivo) | 8,6 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Consumo de energía (ahorro) | 1,7 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada | 100-240 V |
Voltaje de salida | 24 V |
Corriente de salida | 1,9 A |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
Conexión
Wifi | Si |
---|---|
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g |
Algoritmos de seguridad soportados | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3 |
Compatibilidad con redes IPv6 | Si |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
---|---|
Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de visita, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Modo papel largo | Si |
Grosor del soporte (min) | 0,08 mm |
Espesor de la tarjeta (máx.) | 1,32 mm |
Peso del papel | 40 – 200 g/m² |
Anchura máxima de escaneo | 21,6 cm |
Longitud máxima de escaneado | 35,6 cm |
Diseño
Pantalla incorporada | Si |
---|---|
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3″) |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla a color | Si |
Tipo de control | Botones |
Desempeño
Tipo de sensor | Dual CIS |
---|---|
Ciclo de trabajo diario (max) | 6000 páginas |
Formatos de archivo para escaneo | JPEG, PDF, TIFF |
Escanear a | PC |
Nivel de ruido de escaneado | 59 dB |
Memoria interna | 512 MB |