Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
|---|
Control de energía
| Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
|---|
Seguridad
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-PSK,WPA2-PSK |
|---|
Características
| 2,4 GHz | Si |
|---|---|
| 5 GHz | Si |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1200 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |







