Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
---|
Puertos e Interfaces
Puerto USB | Si |
---|---|
Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Peso y dimensiones
Ancho | 373 mm |
---|---|
Profundidad | 388 mm |
Altura | 257 mm |
Peso | 10,9 kg |
Velocidad de la impresión
Color | No |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 50 ppm |
Control de energía
Consumo de energía (imprimiendo) | 670 W |
---|---|
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Conexión
Wifi | No |
---|---|
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, Syslog |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, Syslog |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
---|---|
Tipos de papel | Sobres, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Legal, Carta |
Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Diseño
Posicionamiento de mercado | Negocios |
---|---|
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | No |
Desempeño
Memoria interna | 256 MB |
---|
Características
Colores de impresión | Negro |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, Epson FX, PCL 6, PDF |
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada | 1 |
---|---|
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |