Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
---|---|
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Otros sistemas operativos soportados | Android, Cromo, iOS |
Puertos e Interfaces
Puerto USB | Si |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones
Ancho | 399 mm |
---|---|
Profundidad | 639 mm |
Altura | 332 mm |
Peso | 9 kg |
Velocidad de la impresión
Resolución máxima | 600 x 1200 DPI |
---|---|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 15,5 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8 s |
Control de energía
Consumo de energía (imprimiendo) | 20 W |
---|---|
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,12 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Conexión
Ethernet | Si |
---|---|
Wifi | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA-PSK |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
---|---|
Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
Tamaño de sobres | Com-10, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10×15,13×18,18×25,20×25 |
Peso del papel | 64 – 275 g/m² |
Diseño
Posicionamiento de mercado | Negocios |
---|---|
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | No |
Características
Color | Si |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Impresión dúplex | Si |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Datos logísticos
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
---|
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada | 2 |
---|---|
Capacidad de entrada total | 350 hojas |