Exhibición
Pantalla incorporada | No |
---|
Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista x64,Windows XP Professional x64 |
---|---|
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Puertos e Interfaces
Ethernet | No |
---|---|
Wifi | Si |
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Wi-Fi Direct | Si |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Peso y dimensiones
Ancho | 375 mm |
---|---|
Profundidad | 267 mm |
Altura | 161 mm |
Peso | 3,5 kg |
Velocidad de la impresión
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
---|
Capacidad de salida
Capacidad de salida estándar | 30 hojas |
---|
Capacidad de la entrada
Capacidad de entrada estándar | 150 hojas |
---|
Tecnología de la impresión
Color | No |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 11000 páginas por mes |
Resolución máxima | 1440 x 720 DPI |
Lenguaje | ESC P,ESC/P-R |
Impresión dúplex | No |
Colores de impresión | Negro |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Control de energía
Consumo energético | 13 W |
---|---|
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Consumo de energía (inactivo) | 0,2 W |
Consumo de energía (preparado) | 2,4 W |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 20 – 35 °C |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 85% |
Emisión de sonidos
Emisión de sonido (operativo) | 6,6 dB |
---|
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
---|---|
Tipos de bandeja estándar | Papel mate, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
Peso de papel en bandeja estándar | 64 – 90 g/m² |
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido | Si |
---|---|
Cables incluidos | USB |
Manual de usuario | Si |
Controladores incluidos | Si |
Características
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
---|---|
Color del producto | Negro, Gris |
País de origen | Filipinas |