Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado | Windows Vista, Windows XP Professional x64 |
---|---|
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2008 x64 |
Puertos e Interfaces
Puerto USB | Si |
---|
Peso y dimensiones
Ancho | 375 mm |
---|---|
Profundidad | 347 mm |
Altura | 169 mm |
Peso | 2,9 kg |
Velocidad de la impresión
Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
---|---|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
Control de energía
Consumo de energía (imprimiendo) | 12 W |
---|---|
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Consumo de energía (preparado) | 3 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,14 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 110 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Conexión
Ethernet | No |
---|---|
Wifi | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Tecnología de impresión móvil | Epson Connect |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
---|---|
Tipos de papel | Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 9×13,10×15,13×18,13×20,20×25 |
Empaquetado
Cartucho (s) incluido | Si |
---|---|
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 8100 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 6500 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Diseño
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
---|---|
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | No |
Características
Color | Si |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Impresión dúplex | Si |
Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada | 1 |
---|---|
Capacidad de entrada total | 100 hojas |
Capacidad de salida total | 30 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |