Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista |
---|---|
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Puertos e Interfaces
Impresión directa | Si |
---|---|
Puerto USB | Si |
Peso y dimensiones
Ancho | 375 mm |
---|---|
Profundidad | 318 mm |
Altura | 200 mm |
Peso | 5 kg |
Velocidad de la impresión
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
---|---|
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | No |
Resolución máxima | 1440 x 720 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 s |
Exploración
Escaneando | Escaneado monocromo |
---|---|
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Tecnología de escaneado | CIS |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF |
Formatos de texto soportados |
Copiado
Copiando | Copias en blanco y negro |
---|---|
Copia a doble cara | No |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Fax
Enviando por fax | No |
---|
Control de energía
Consumo de energía (copiando) | 15 W |
---|---|
Consumo de energía (preparado) | 4,3 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,7 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 85% |
Conexión
Wifi | Si |
---|---|
Ethernet | No |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
---|---|
Tipos de papel | Sobres, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5,B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño de sobres | 10,C6,DL |
Peso del papel | 64 – 90 g/m² |
Diseño
Color del producto | Blanco |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 3,66 cm (1.44″) |
Pantalla a color | Si |
Características
Ciclo de trabajo (máximo) | 15000 páginas por mes |
---|---|
Funciones dúplex | No compatible |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | ESC P,ESC/P-R |
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada | 1 |
---|---|
Capacidad de salida total | 30 hojas |