Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado | Si |
---|---|
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Puertos e Interfaces
Impresión directa | Si |
---|---|
Puerto USB | Si |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Peso y dimensiones
Ancho | 375 mm |
---|---|
Profundidad | 393 mm |
Altura | 272 mm |
Peso | 14 kg |
Velocidad de la impresión
Color | No |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Tiempo de calentamiento | 15 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,8 s |
Impresión económica | Si |
Control de energía
Consumo de energía (imprimiendo) | 620 W |
---|---|
Consumo de energía (preparado) | 8 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,8 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,36 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Conexión
Wifi | No |
---|---|
Ethernet | Si |
Listo para redes | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, HTTPS, IPPS, IPSEC, SNMPv3 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
---|---|
Tipos de papel | Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tipos de bandeja multiuso | Etiquetas, Papel normal |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5, B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Formato a medida, ancho | 70 – 216 mm |
Formato a medida, largo | 148 – 356 mm |
Peso del papel | 60 – 163 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 – 220 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 – 163 g/m² |
Empaquetado
Ancho del paquete | 500 mm |
---|---|
Profundidad del paquete | 516 mm |
Altura del paquete | 400 mm |
Peso del paquete | 18 kg |
Contenido del embalaje
Cartucho (s) incluido | Si |
---|---|
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1000 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Diseño
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
---|---|
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | No |
Certificación | TÜV/GS, CE ISO 9001 |
Desempeño
Memoria interna | 256 MB |
---|---|
Memoria interna máxima | 256 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 47,9 dB |
Nivel de presión acústica (inactiva) | 44,8 dB |
Características
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
---|---|
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3, XPS |
Ciclo de trabajo | 1500 – 2500 páginas por mes |
Cartuchos de repuesto | TK-1150 (3.000 pagina’s) |
Datos logísticos
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
---|
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada | 1 |
---|---|
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada | cassette, Bandeja de papel |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
Sostenibilidad
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
---|