Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 8,Windows 7,Windows 8.1 |
---|---|
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Puertos e Interfaces
Impresión directa | Si |
---|---|
Puerto USB | Si |
Peso y dimensiones
Ancho | 375 mm |
---|---|
Profundidad | 347 mm |
Altura | 187 mm |
Peso | 5,5 kg |
Velocidad de la impresión
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
---|---|
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 10,5 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 16 s |
Exploración
Escaneando | Escaneo a color |
---|---|
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Formatos de imagen soportados | PNG, BMP, TIFF, JPEG |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Copiado
Copiando | Copia a color |
---|---|
Resolución máxima de copia | 300 x 600 DPI |
Fax
Enviando por fax | No |
---|
Control de energía
Consumo de energía (copiando) | 12 W |
---|---|
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Conexión
Wifi | Si |
---|---|
Ethernet | No |
Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
---|---|
Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Declaración |
Tamaño de sobres | 10 |
Tamaño de papel fotográfico | 4×6,5×7,8×10 |
Contenido del embalaje
Cartucho (s) incluido | Si |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |
Diseño
Color del producto | Negro |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla a color | Si |
Características
Funciones dúplex | Imprimir |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada | 1 |
---|---|
Capacidad de entrada total | 100 hojas |