Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7 Starter, Windows 8, Windows 8.1 |
---|---|
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019 |
Puertos e Interfaces
Impresión directa | Si |
---|---|
Puerto USB | Si |
Peso y dimensiones
Ancho | 368 mm |
---|---|
Profundidad | 363 mm |
Altura | 222 mm |
Peso | 12,8 kg |
Velocidad de la impresión
Color | No |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 42 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Tiempo de calentamiento | 90 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,9 s |
Impresión de marca de agua | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Control de energía
Consumo de energía (imprimiendo) | 570 W |
---|---|
Voltaje de entrada AC | 110 – 127 V |
Frecuencia de entrada AC | 47-63 Hz |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32,2 °C |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 80% |
Conexión
Wifi | Si |
---|---|
Ethernet | Si |
Listo para redes | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Bluetooth | No |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MSCHAPv2, PEAP, WPA-Enterprise, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-Enterprise |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Servidor Web incorporado | Si |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
---|---|
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Papel de alto gramaje, Membrete, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado |
Formato a medida, ancho | 99 – 216 mm |
Formato a medida, largo | 148 – 356 mm |
Peso del papel | 60 – 120 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 – 217 g/m² |
Contenido del embalaje
Cartucho (s) incluido | Si |
---|---|
Guía de configuración rápida | Si |
CD de software | Si |
CD de documentación | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Otras características
Protocolos de red compatibles | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP |
---|
Diseño
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
---|---|
Color del producto | Gris, Blanco |
Pantalla incorporada | No |
Tipo de control | Botones |
Desempeño
Memoria interna | 256 MB |
---|---|
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 53 dB |
Nivel de presión acústica (impresión a doble cara) | 50 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,8 dB |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 3,1 dB |
Características
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
---|---|
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
Ciclo de trabajo | 0 – 6000 páginas por mes |
Fuentes de impresora | Bitmap, PCL, PostScript |
Número de fuentes de impresora | 249 |
Número de fuentes PCL® | 89 |
Número de fuentes PostScript® | 158 |
Número de fuentes de mapa de bits | 2 |
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada | 2 |
---|---|
Capacidad de entrada total | 251 hojas |
Capacidad de salida total | 125 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Sostenibilidad
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
---|