Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
Peso y dimensiones
| Dimensiones de teclado (Ancho x Profundidad x Altura) | 380 x 152 x 22 mm |
|---|---|
| Peso del teclado | 720 g |
| Dimensiones del ratón (Ancho x Profundidad x Altura) | 110 x 60 x 32 mm |
| Peso del ratón | 63 g |
Control de energía
| Alimentación | Batería |
|---|---|
| Teclado tipo de batería | Batería integrada |
| Capacidad de batería | 500 mAh |
| Fuente de carga | USB Tipo C |
Teclado
| Uso recomendado | Universal |
|---|---|
| Interfaz del dispositivo | Bluetooth |
| Interruptor del teclado | Interruptor de membrana |
| Idioma del teclado | Español |
| Dispositivo apuntador | No |
| Formato del teclado | 96% |
| Teclado numérico | Si |
| Teclado, cantidad de teclas | 100 |
| Vida útil de las teclas del teclado | 8 millón de caracteres |
| Tablero estilo islas | Si |
| Teclas de Windows | Si |
| Teclas multimedia | Si |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Frecuencia de banda | 2.4 GHz |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Empaquetado
| Número de productos incluidos | 2 pieza(s) |
|---|---|
| Receptor incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Ancho del paquete | 485 mm |
| Profundidad del paquete | 155 mm |
| Altura del paquete | 33 mm |
Diseño
| Retroiluminación | No |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Estilo de teclado | Derecho |
| Diseño de plancha ergonómico | Si |
| Material | ABS sintéticos |
Ratón
| Ratón incluido | Si |
|---|---|
| Factor de forma | Ambidextro |
| Tecnología de detección de movimientos | Óptico |
| Resolución de movimiento | 4000 DPI |
| Cantidad de botones | 4 |
| Tipo de botones | Botones presionados |
| Rueda de desplazamiento | Si |
| Tipo de desplazamiento | Rueda |
| Ratón tipo de batería | Batería integrada |
| Capacidad de la batería del ratón | 300 mAh |
Características
| Alcance inalámbrico | 10 m |
|---|---|
| Conector USB | USB Tipo C |
| Antifantasma | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |







