Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
Peso y dimensiones
| Dimensiones de teclado (Ancho x Profundidad x Altura) | 485 x 243 x 48 mm |
|---|---|
| Peso del teclado | 935 g |
| Dimensiones del ratón (Ancho x Profundidad x Altura) | 111 x 83 x 69 mm |
| Peso del ratón | 109 g |
Control de energía
| Alimentación | Batería |
|---|---|
| Teclado tipo de batería | Batería integrada |
| Capacidad de batería | 300 mAh |
| Fuente de carga | USB Tipo C |
Teclado
| Uso recomendado | Universal |
|---|---|
| Interfaz del dispositivo | RF inalámbrico |
| Interruptor del teclado | Interruptor de membrana |
| Idioma del teclado | Español |
| Dispositivo apuntador | No |
| Formato del teclado | Completo (100%) |
| Teclado numérico | Si |
| Teclado, cantidad de teclas | 118 |
| Vida útil de las teclas del teclado | 8 millón de caracteres |
| Teclas de Windows | Si |
| Teclas de acceso directo | Si |
| Teclas multimedia | Si |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Frecuencia de banda | 2.4 GHz |
Empaquetado
| Número de productos incluidos | 2 pieza(s) |
|---|---|
| Receptor incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Ancho del paquete | 595 mm |
| Profundidad del paquete | 260 mm |
| Altura del paquete | 70 mm |
| Tipo de embalaje | Caja |
Diseño
| Retroiluminación | No |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Estilo de teclado | Curvo |
| Diseño de plancha ergonómico | Si |
| Descansa muñecas | Si |
| Material | ABS sintéticos |
Ratón
| Ratón incluido | Si |
|---|---|
| Factor de forma | mano derecha |
| Tecnología de detección de movimientos | Óptico |
| Resolución de movimiento | 2400 DPI |
| Cantidad de botones | 6 |
| Tipo de botones | Botones presionados |
| Rueda de desplazamiento | Si |
| Ratón tipo de batería | Batería integrada |
| Capacidad de la batería del ratón | 700 mAh |
Características
| Alcance inalámbrico | 10 m |
|---|---|
| Conector USB | USB Tipo C |
| Antifantasma | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |







