Procesador
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-12450H |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 45 W |
Potencia turbo máxima | 95 W |
Memoria
Memoria interna | 16 GB |
---|---|
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | TN |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfyView |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Superficie de la pantalla | Mate |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Audio
Número de altavoces incorporados | 2 |
---|---|
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
---|---|
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Peso y dimensiones
Peso | 1,76 kg |
---|---|
Ancho | 362,9 mm |
Profundidad | 237,8 mm |
Altura | 17,9 mm |
Control de energía
Potencia de adaptador AC | 90 W |
---|
Teclado
Teclado numérico | Si |
---|---|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado de tamaño completo | Si |
Conexión
Conexión a red móvil | No |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Seguridad
Ranura para cable de seguridad | Si |
---|---|
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Protección mediante contraseña | Si |
Software
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Cámara fotográfica
Cámara frontal | Si |
---|---|
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido | Si |
---|
Batería
Capacidad de batería | 48 Wh |
---|---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
Autonomía | 8 h |
Diseño
Tipo de producto | Portátil |
---|---|
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Iron |
Gráficos
Adaptador gráfico incorporado | Si |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |