Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5″) |
|---|---|
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| 3D | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Densidad del pixel | 102 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 47,6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
| Gama de colores | 72% |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | No |
|---|---|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | Si |
| Entrada de CA | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 391,6 mm |
|---|---|
| Profundidad | 183 mm |
| Altura | 489,5 mm |
| Peso | 2,9 kg |
Control de energía
| Consumo energético | 25 W |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Empaquetado
| Peso del paquete | 3,7 kg |
|---|
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
|---|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
|---|---|
| Certificado Energy Star | Si |
| Conformidad EPEAT | Silver |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Certificación | TCO 7.0, TUV |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia
| Altavoces incorporados | Si |
|---|---|
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
















