Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Diagonal de pantalla | 61 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Puertos e Interfaces
| HDMI | Si |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 241 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 484 mm |
| Peso (con soporte) | 6,4 kg |
| Ancho (sin base) | 540 mm |
| Profundidad (sin base) | 66 mm |
| Altura (sin base) | 343 mm |
| Peso (sin base) | 3,5 kg |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 30 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
|---|---|
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajuste de altura | 11 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | 0 – 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -20 – 20° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Contenido del embalaje
| Stand incluido | Si |
|---|
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
Desempeño
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
|---|---|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia
| Altavoces incorporados | Si |
|---|---|
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |










