Puertos e Interfaces
Puerto USB | Si |
---|
Peso y dimensiones
Ancho | 375 mm |
---|---|
Profundidad | 347 mm |
Altura | 346 mm |
Peso | 7,3 kg |
Velocidad de la impresión
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 39 ppm |
---|---|
Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
Lenguaje | ESC P,ESC/P-R |
Exploración
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
---|---|
Tipo de escaneado | CIS |
Formatos de texto soportados |
Copiado
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
---|---|
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
PC, copiado gratis | Si |
Fax
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
---|---|
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 180 páginas |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 100 |
Control de energía
Consumo de energía (imprimiendo) | 13 W |
---|---|
Consumo de energía (preparado) | 5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,7 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 85% |
Conexión
Wifi | Si |
---|---|
Ethernet | Si |
Tecnología de impresión móvil | Epson Connect,Google Cloud Print |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
---|---|
Tipos de bandeja estándar | Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4 |
Peso de papel en bandeja estándar | 64 – 90 g/m² |
Empaquetado
Cartucho (s) incluido | Si |
---|---|
Manual de usuario | Si |
Incluye cable USB | Si |
Software
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
---|---|
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Diseño
Color del producto | Negro, Blanco |
---|---|
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | Si |
Desempeño
Tarjeta de lectura integrada | No |
---|
Características
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
---|---|
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Fax a color |
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
Certificado Energy Star | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Funciones dúplex | Imprimir |
Ciclo de trabajo | 250 – 15000 páginas por mes |
Capacidad de entrada y salida
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
---|---|
Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de papel | 2 |