Puertos e Interfaces
Cantidad de salidas AC | 6 |
---|---|
Tipo de salida AC | NEMA L6-30R |
Conector | Terminal |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
Peso y dimensiones
Ancho | 263 mm |
---|---|
Profundidad | 715 mm |
Altura | 432 mm |
Peso | 111,6 kg |
Ancho del paquete | 600 mm |
Profundidad del paquete | 1000 mm |
Altura del paquete | 681 mm |
Peso del paquete | 129,2 kg |
Control de energía
Capacidad de potencia de salida (VA) | 10000 VA |
---|---|
Potencia de salida | 10000 W |
Voltaje de entrada de operación (min) | 100 V |
Voltaje de entrada de operación (max) | 275 V |
Voltaje de operación de salida (min) | 208 V |
Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 40 – 70 |
Índice de aumento de energía | 480 J |
Eficiencia | 94,5% |
Apagado de emergencia | Si |
Salida de voltaje THD | 2% |
Factor de cima | 3:1 |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Detalles técnicos
Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
---|
Aprobaciones reguladoras
Acorde RoHS | Si |
---|---|
Certificado Energy Star | Si |
Contenido del embalaje
Guía de instalación rápida | Si |
---|---|
Cables incluidos | USB cable |
Fuente CD | Si |
Batería
Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
---|---|
Tiempo de recarga de la batería | 1,5 h |
Tiempo típico de respaldo a media carga | 15 min |
Tiempo típico de respaldo a carga completa | 4 min |
Batería hot-swap | Si |
Arranque en frío | Si |
Prueba de baterías automática | Si |
Alarma de reemplazo de batería | LED |
Capacidad de la batería | 1799 Ah |
Diseño
Factor de forma | Rackmount/Tower |
---|---|
Color del producto | Negro |
Pantalla | LCD |
Materiales | Acero |
Código IP (International Protection) | IP20 |
Desempeño
Topología UPS | Double-conversion (Online) |
---|---|
Protección de sobrecarga | Si |
Funciones de protección de poder | Sobrecarga |
Forma de onda | Sine |
Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
Auto-rearranque | Si |
Nivel de ruido | 55 dB |
Alarma(s) audibles | Si |
Datos logísticos
Cantidad por palé | 1 pieza(s) |
---|