Exhibición
| Pantalla incorporada | No |
|---|
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto – RS-232 | 1 |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
| Versión HDMI | 1.4a |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
Peso y dimensiones
| Peso | 2,7 kg |
|---|---|
| Ancho | 296 mm |
| Profundidad | 224 mm |
| Altura | 120 mm |
Control de energía
| Fuente de energía | Corriente alterna |
|---|---|
| Consumo energético | 320 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 V |
| Apagado automático | Si |
Conexión
| Smart TV | No |
|---|---|
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
Proyector
| Brillo de proyector | 3000 lúmenes ANSI |
|---|---|
| Tecnología de proyección | DLP |
| Resolución original del proyector | 1080p (1920×1080) |
| Razón de contraste (típica) | 10000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1524 – 7620 mm (60 – 300″) |
| Distancia de proyección del objetivo | 0,91 – 2,2 m |
| Capacidad de zoom | Si |
| Alcance de zoom | 1.2:1 |
| Número de colores | 1.073 billones de colores |
| Sincronización horizontal (min) | 15 kHz |
| Sincronización horizontal (max) | 102 kHz |
| Sincronización vertical (min) | 0,023 kHz |
| Sincronización vertical (max) | 0,12 kHz |
Vídeo
| Señal analógica | NTSC,PAL,SECAM |
|---|---|
| Alta Definición Total | Si |
| 3D | No |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Medios de almacenaje
| Tarjeta de lectura integrada | No |
|---|
Lámparas
| Duración de lámpara | 4000 h |
|---|---|
| Potencia de bombilla | 240 W |
| Vida de la lámpara (modo economico) | 10000 h |
Contenido del embalaje
| Mando a distancia | Si |
|---|---|
| Cables incluidos | VGA |
| Guía de configuración rápida | Si |
Diseño
| Tipo de producto | Ceiling-mounted projector |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
Desempeño
| Nivel de ruido | 33 dB |
|---|---|
| Nivel de ruido (modo económico) | 29 dB |
Multimedia
| Altavoces incorporados | Si |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Potencia estimada RMS | 5 W |














