Procesador
Familia de procesador | Rockchip |
---|---|
Modelo del procesador | RK3566 |
Fabricante de procesador | Rockchip |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Memoria
Memoria interna | 4 GB |
---|
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología touchscreen | Capacitiva |
Relación de aspecto | 16:9 |
Puertos e Interfaces
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Peso y dimensiones
Ancho | 380 mm |
---|---|
Profundidad | 195 mm |
Altura | 410 mm |
Peso | 4 kg |
Control de energía
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
---|---|
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 8 A |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 55 °C |
Conexión
Ethernet | Si |
---|---|
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje | 64 GB |
---|
Empaquetado
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
---|---|
Ancho del paquete | 440 mm |
Profundidad del paquete | 260 mm |
Altura del paquete | 410 mm |
Peso del paquete | 5 kg |
Software
Sistema operativo instalado | Android 11 |
---|
Diseño
Color del producto | Negro |
---|
Características
Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Metal |
---|