Requisitos del sistema
| Navegador compatible | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows NT,Windows XP |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Compatible con Mac | Si |
Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
|---|---|
| Puerto USB | No |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 260,2 mm |
|---|---|
| Profundidad | 135 mm |
| Altura | 38,6 mm |
Control de energía
| Alimentación | Corriente alterna |
|---|---|
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 1 A |
Protocolos
| DHCP, cliente | Si |
|---|---|
| DHCP, servidor | Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6 |
Conexión
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Reenvío de puertos | Si |
| DNS dinámico | Si |
| Receptor de sensibilidad | 5 GHz:n11a 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBmn11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-66dBmn11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-63dBmn11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS11:-60dBmn11ax HE20_MCS0:-95dBm, 11ax HE20_MCS11:-63dBmn11ax HE40_MCS0:-92dBm, 11ax HE40_MCS11:-60dBmn11ax HE80_MCS0:-89dBm, 11ax HE80_MCS11:-58dBmn2.4 GHz:n11g 6Mbps:-91dBm, 11a 54Mbps:-74dBmn11n HT20_MCS0:-90dBm, 11n HT20_MCS7:-73dBmn11n HT40_MCS0:-88dBm, 11n HT40_MCS7:-70dBm |
Empaquetado
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
Seguridad
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
|---|---|
| Cortafuegos | Si |
| Seguridad con cortafuegos | SPI |
| El acceso de invitados | Si |
| Soporte DMZ | Si |
Características de LAN inalámbrico
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1500 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 1201 Mbit/s |
Características de administración
| Botón de restaurar | Si |
|---|---|
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
Antena
| Tipo de antena | Externo |
|---|---|
| Cantidad de antenas | 4 |
| Potencia de transmisión | CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz); FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5.15 GHz~5.825 GHz) |
Diseño
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Redes móviles
| 3G | No |
|---|---|
| 4G | No |
Características
| Procesador incorporado | Si |
|---|---|
| Frecuencia del procesador | 1500 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 3 |
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria Flash | 16 MB |
| Certificación | FCC, CE, RoHS |
Conexión WAN
| Ethernet WAN | Si |
|---|---|
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |





















