Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
|---|---|
| Puerto USB | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 159,7 mm |
|---|---|
| Profundidad | 125,9 mm |
| Altura | 37,1 mm |
Control de energía
| Alimentación | Corriente alterna |
|---|---|
| Adaptador de energía externo | Si |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Protocolos
| DHCP, cliente | Si |
|---|---|
| DHCP, servidor | Si |
| Protocolos de red compatibles | PPPoE/L2TP/PPTP |
Conexión
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Receptor de sensibilidad | 11g 6Mbps: -96dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11n HT20 MCS7: -71dBm 11a 6Mbps: -97dBm 11a 54Mbps: -79dBm 11ac VHT20 MCS8: -74dBm 11ac VHT40 MCS9: -70dBm 11ac VHT80 MCS9: -65dBm |
Empaquetado
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
| Antena incluida | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Tipo de embalaje | Caja |
Seguridad
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-PSK,WPA2-PSK |
|---|---|
| Cortafuegos | Si |
| Seguridad con cortafuegos | SPI Firewall, IP/MAC Address Binding |
| El acceso de invitados | Si |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Control parental | Si |
| Traducción de direcciones de red (NAT) | Si |
| NAT, funcionalidad | Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Características de LAN inalámbrico
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1167 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 867 Mbit/s |
Características de administración
| Administación basada en web | Si |
|---|---|
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Tecnología MU-MIMO | Si |
| MIMO | Si |
Antena
| Tipo de antena | Externo |
|---|---|
| Ganancia de la antena (max) | 5 dBi |
| Cantidad de antenas | 4 |
Diseño
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | Estado |
Redes móviles
| 3G | No |
|---|---|
| Generación de red móvil | 5G |
| 4G | No |
| 5G | No |
Conexión WAN
| Ethernet WAN | Si |
|---|---|
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |







