Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
|---|---|
| Número de módulos SFP instalados | 1 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 226 mm |
|---|---|
| Profundidad | 131 mm |
| Altura | 35 mm |
Control de energía
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
|---|---|
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Protocolos
| DHCP, servidor | Si |
|---|---|
| Soporte DMZ | Si |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP |
Conexión
| Estándares de red | IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
|---|---|
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Soporte VLAN | Si |
Empaquetado
| Cables incluidos | Corriente alterna |
|---|---|
| Guía de instalación rápida | Si |
Seguridad
| Algoritmos de seguridad soportados | 3DES,128-bit AES,192-bit AES,256-bit AES,DES,IPSEC,MD5,SHA-1,SNMP,SNMPv2,SNMPv3 |
|---|---|
| Cortafuegos | Si |
| Seguridad con cortafuegos | SPI |
| Filtro de URL | Si |
| Prevención de ataques ARP | Si |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Registro de eventos en sistema | Si |
Características de administración
| Administación basada en web | Si |
|---|---|
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Botón de restaurar | Si |
Diseño
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| Indicadores LED | Actividad, Enlace, Poder, Sistema, WAN |
Redes móviles
| 3G | No |
|---|---|
| 4G | No |
Características
| Memoria Flash | 132 MB |
|---|---|
| Memoria interna | 512 MB |
| Tipo de memoria interna | DRAM |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows NT,Windows Vista,Windows XP |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
Conexión WAN
| Ethernet WAN | Si |
|---|---|
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |










