Detalles técnicos
| Certificados de sostenibilidad | RoHS |
|---|
Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
|---|---|
| Puerto USB | No |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 115 mm |
|---|---|
| Profundidad | 106,7 mm |
| Altura | 24,3 mm |
Control de energía
| Alimentación | CC |
|---|---|
| Voltaje de salida | 9 V |
| Corriente de salida | 0,85 A |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Protocolos
| DHCP, cliente | Si |
|---|---|
| DHCP, servidor | Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6 |
Conexión
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Reenvío de puertos | Si |
| Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) | Si |
| DNS dinámico | Si |
| Ruta estática | Si |
| Número de redes de invitados (2,4 GHz) | 1 |
| Número de redes de invitados (5GHz) | 1 |
Empaquetado
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
Seguridad
| Algoritmos de seguridad soportados | WEP,WPA,WPA2 |
|---|---|
| Cortafuegos | Si |
| Cortafuegos stateful | Si |
| Filtrado | Si |
| Soporte DMZ | Si |
Características de LAN inalámbrico
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 867 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 867 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 300 Mbit/s |
Características de administración
| Botón de restaurar | Si |
|---|---|
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
Antena
| Tipo de antena | Externo |
|---|---|
| Potencia de transmisión | CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz), FCC: <30dBm |
Diseño
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Luz de indicación | Si |
Redes móviles
| 3G | No |
|---|---|
| 4G | No |
Características
| Procesador incorporado | Si |
|---|---|
| Número de núcleos de procesador | 1 |
Conexión WAN
| Ethernet WAN | Si |
|---|---|
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |




















