Peso y dimensiones
| Peso | 1 kg |
|---|
Empaquetado
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
|---|---|
| Peso del paquete | 1,23 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía
| Ángulo de inclinación | -70 – 70° |
|---|---|
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de giro | 330° |
| Ancho mínimo del dispositivo | 13,4 cm |
| Ancho máxima dispositivo | 19,7 cm |
| Ancho ajustable | Si |
| Tamaño mínimo de pantalla | 20,1 cm (7.9″) |
| Tamaño máximo de pantalla | 26,7 cm (10.5″) |
| Gestión de cables | Si |
Diseño
| Tipo de dispositivo móvil | Tablet/UMPC |
|---|---|
| Uso adecuado | Escritorio |
| Color del producto | Negro |
| Tipo | Soporte pasivo |
| Material | Plástico, Acero |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Certificación | RoHS |
| Compatibilidad | iPad, iPad Air, iPad mini, Samsung Galaxy Tab, Microsoft Surface Pro & Surface Go |


































