Procesador
Fabricante de procesador | Qualcomm |
---|---|
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 778G |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
Memoria
Memoria interna | 6 GB |
---|
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1″) |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de pantalla | TFT |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tipo HD | WUXGA |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
---|---|
Auriculares | 3,5 mm |
Peso y dimensiones
Ancho | 242,9 mm |
---|---|
Profundidad | 10,2 mm |
Altura | 170,2 mm |
Peso | 674 g |
Conexión
Conexión a red móvil | Si |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Generación de red móvil | 5G |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Características del teléfono
Llamada de voz | Si |
---|---|
Video llamada | Si |
Medios de almacenaje
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
---|---|
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Memoria del usuario | 104,7 GB |
Seguridad
Lector de huella digital | Si |
---|
Software
Plataforma | Android |
---|
Cámara fotográfica
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
---|---|
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Cámara frontal | Si |
Autoenfoque | Si |
Cámara trasera con flash | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 3840×2160@30fps |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Contenido del embalaje
Pluma stylus | Si |
---|
Batería
Capacidad de batería | 7600 mAh |
---|---|
Batería incluida | Si |
Tiempo continuo de reproducción de video | 16 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 16 h |
Tiempo de navegación (4G) | 16 h |
Diseño
Factor de forma | Pizarra |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Lápiz óptico integrado en el equipo | Si |
Funciones de protección | Resistente a rayones, Resistente al agua |
Desempeño
GPS | Si |
---|---|
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
GPS (satélite) | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Brújula electrónica | Si |