Procesador
Número de núcleos de procesador | 8 |
---|---|
Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
Memoria
Memoria interna | 12 GB |
---|
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 37,1 cm (14.6″) |
---|---|
Resolución de la pantalla | 2960 x 1848 Pixeles |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo HD | WQXGA+ |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Audio
Número de altavoces incorporados | 4 |
---|---|
Fabricante de altavoces | AKG |
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
---|
Peso y dimensiones
Ancho | 326,4 mm |
---|---|
Profundidad | 5,4 mm |
Altura | 208,6 mm |
Peso | 718 g |
Conexión
Conexión a red móvil | No |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Si |
Características del teléfono
Video llamada | Si |
---|
Medios de almacenaje
Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
---|---|
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1,5 TB |
Memoria del usuario | 483 GB |
Seguridad
Lector de huella digital | Si |
---|
Software
Plataforma | Android |
---|---|
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Cámara fotográfica
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
---|---|
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Resolución de la segunda cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Batería
Capacidad de batería | 11200 mAh |
---|---|
Batería incluida | Si |
Diseño
Factor de forma | Pizarra |
---|---|
Color del producto | Gris |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Material de la carcasa | Aluminio |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Desempeño
GPS | Si |
---|---|
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
GPS (satélite) | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor magnetómetro | Si |