Puertos e Interfaces
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
|---|---|
| Interfaz de host | PCI Express |
| Interfaz | Ethernet |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Verisión PCI | 2.0 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 214,9 mm |
|---|---|
| Profundidad | 249,7 mm |
| Altura | 61,7 mm |
| Peso | 260 g |
Conexión
| Rango máximo de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Otras características
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
|---|
Diseño
| Interno | Si |
|---|---|
| Componente para | Servidor |
| Factor de forma | OCP 3.0 |
| Productos compatibles | ProLiant DL325 Gen10+, ProLiant DL385 Gen10+ |







