Exhibición
| Pantalla táctil | Si |
|---|---|
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 6,3 cm (2.48″) |
| Resolución de la pantalla | 132 x 64 Pixeles |
| Monitor con luz de fondo | Si |
Audio
| Altavoz | Si |
|---|---|
| Codecs de voz | G.722,G.723,G.726,G.729A,G.729B,OPUS,VAD |
Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
|---|---|
| Cantidad de puertos RJ-9 | 2 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 206 mm |
|---|---|
| Profundidad | 214 mm |
| Altura | 68 mm |
| Peso | 790 g |
| Peso del paquete | 1,1 kg |
Control de energía
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
|---|---|
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada | 50-60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
Conexión
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Características del teléfono
| Nº de líneas | 3 líneas |
|---|---|
| Identificador de llamadas | Si |
| Capacidad de lista de direcciones | 2000 entradas |
| Número de cuentas de VoIP | 6 |
| Llamada en espera | Si |
| Intercomunicador | Si |
| Capacidad de transferencia de llamada | Si |
| Llamada en conferencia | Si |
| Retener llamada | Si |
| Captura de llamadas | Si |
| retorno de llamada | Si |
| Transferencia de llamada | Si |
Vídeo
| Video llamada | Si |
|---|
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | No |
|---|
Contenido del embalaje
| Número de empuñaduras incluidas | 1 pieza(s) |
|---|---|
| Kit de montaje | Si |
Diseño
| Tipo de producto | Teléfono IP |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Tipo de auricular | Terminal con conexión por cable |







