Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho | 215 mm |
|---|---|
| Profundidad | 46 mm |
| Altura | 27 mm |
Control de energía
| Consumo energético | 10,5 W |
|---|---|
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | -30 – 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Seguridad
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS |
|---|---|
| Número de SSID admitidos | 16 |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|---|
| Kit de montaje | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
Antena
| Ganancia de la antena (max) | 4 dBi |
|---|
Diseño
| Interno | No |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Ubicación | Techo, Pared |
Desempeño
| Tasa de transferencia (máx) | 1200 Mbit/s |
|---|---|
| 2,4 GHz | Si |
| 5 GHz | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 867 Mbit/s |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Band steering (optimización de rendimiento) | Si |
| Equidad de conexión (ATF) | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Limitar tasa | Si |
| Syslog | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Certificación | CE、FCC、RoHS |












